Curs Valutar
| Dolarul australian | AUD | 2.9594 |
|
| Dolarul canadian | CAD | 3.1506 |
|
| Francul Elvetian | CHF | 3.2616 |
|
| Coroana ceheasca | CZK | 0.1715 |
|
| Coroana daneza | DKK | 0.5699 |
|
| Lira egipteana | EGP | 0.5852 |
|
| Euro | EUR | 4.2447 |
|
| Lira sterlina | GBP | 5.1755 |
|
| 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2885 |
|
| 100 Yeni japonezi | 100JPY | 2.0573 |
|
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2751 |
|
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5307 |
|
| Zlotul polonez | PLN | 1.0643 |
|
| Coroana suedeza | SEK | 0.4517 |
|
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1913 |
|
| Dolarul SUA | USD | 3.3381 |
|
| Gramul de aur | XAU | 132.4573 |
|
| SDR | XDR | 5.0524 |
